STARTKompletní HOSTENO pro menší provozovatele
1 490 Kč / měsíc
1–2 jednotky
14 900 Kč / rok · cena 10 měsíců
- Kompletní provozní jádro HOSTENO
- Guest Portal
- Systémové automatizace HOSTENO
- HOSTENO Channels — základní OTA rezervace*
- Dashboard, obsazenost, ADR, RevPAR a základní reporty
Vyzkoušet HOSTENO na 14 dní zdarmaVybrat roční období
PROAutomatizace + AI Assistant + integrace
3 490 Kč / měsíc
až 5 jednotek
34 900 Kč / rok · cena 10 měsíců
- Vlastní pravidla KDYŽ/PAK
- AI Assistant / Copilot
- Fakturoid / standardní účetní integrace*
- Smart Access, například Nuki*
- Rozšířené reporty a trendy
Vyzkoušet HOSTENO na 14 dní zdarmaVybrat roční období
BUSINESSProfesionální provoz více objektů + AI Operations
6 990 Kč / měsíc
až 15 jednotek
69 900 Kč / rok · cena 10 měsíců
- Advanced Autopilot a komplexní orchestrace
- AI Operations
- Pokročilý reporting a KPI porovnání objektů
- Security Provider, například Jablotron*
- Podporované HOSTENO Public API
Vyzkoušet HOSTENO na 14 dní zdarmaVybrat roční období
ENTERPRISEPortfolio + API a individuální rozsah
od 12 990 Kč / měsíc
Větší portfolia · individuální rozsah
- Portfolio / více značek a regionů*
- Portfolio AI*
- Individuální a portfolio integrace*
- Individuální smluvní SLA*
Kontaktovat nás * Označené funkce vyžadují aktivaci poskytovatele nebo individuální smluvní rozsah. Poplatky poskytovatelů, transakce a hardware nejsou součástí ceny SaaS. Podrobné porovnání a stav dostupnosti →
Roční SaaS cena odpovídá 10 měsíčním platbám. Vyšší kapacita vyžaduje odpovídající tarif. Konečné daňové a fakturační údaje budou potvrzeny před placenou aktivací.
Podrobné srovnání tarifů
Zahrnutí v tarifu není potvrzení technické aktivace. Integrace vyžadují autorizaci poskytovatele; jeho poplatky, hardware a transakční náklady jsou samostatné. V trialu jsou dostupné všechny schválené funkce bez omezení budoucím tarifem.
| Funkce | START | PRO | BUSINESS | ENTERPRISE |
|---|
| Kompletní provozní jádro HOSTENO | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Guest Portal | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Základní provozní dokumenty | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Rezervace, check-in a check-out | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Úklid, readiness a provozní workflow | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Systémové automatizace HOSTENO | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Standardní událostní zprávy | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Standardní workflow rezervace a pobytu | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Historie a audit automatizací | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Vlastní pravidla KDYŽ/PAK | Vyšší tarif | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Vlastní vícekroková workflow | Vyšší tarif | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Pokročilé větvení | Vyšší tarif | Omezený / individuální rozsah | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Advanced Autopilot a komplexní orchestrace | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Portfolio a individuální automatizace · Dle smlouvy a technické dostupnosti | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Omezený / individuální rozsah |
|---|
| Základní AI prvky schválených workflow | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| AI Assistant / Copilot | Vyšší tarif | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Dotazy nad oprávněnými daty provozu | Vyšší tarif | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| AI pomoc s texty a odpověďmi · Připravený rozsah; dostupnost vyžaduje ověření | Vyšší tarif | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| AI doporučení provozních kroků | Vyšší tarif | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| AI Operations | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Attention a proaktivní analýza výjimek | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| AI priority a pokročilá provozní inteligence | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Portfolio AI · Dle smlouvy a technické dostupnosti | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Omezený / individuální rozsah |
|---|
| Vlastní AI workflow a integrace · Dle smlouvy a technické dostupnosti | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Omezený / individuální rozsah |
|---|
| Google/Apple kalendář dle technické podpory · Po technické aktivaci / autorizaci | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Základní import a export | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| HOSTENO Channels — základní OTA rezervace · Po technické aktivaci / autorizaci | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Širší standardní integrace · Po technické aktivaci / autorizaci | Vyšší tarif | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Fakturoid / standardní účetní integrace · Po technické aktivaci / autorizaci | Vyšší tarif | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Smart Access, například Nuki · Po technické aktivaci / autorizaci | Vyšší tarif | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Širší dostupné OTA/channel funkce · Po technické aktivaci / autorizaci | Vyšší tarif | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Pokročilé profesionální integrace · Po technické aktivaci / autorizaci | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Security Provider, například Jablotron · Po technické aktivaci / autorizaci | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Pokročilá provider-driven workflow · Po technické aktivaci / autorizaci | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Individuální a portfolio integrace · Dle smlouvy a technické dostupnosti | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Omezený / individuální rozsah |
|---|
| Dashboard, obsazenost, ADR, RevPAR a základní reporty | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Běžné týmové role a oprávnění | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Bezpečnost, RLS, izolace, audit a core události | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Rozšířené reporty a trendy | Vyšší tarif | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Širší správa rolí a rozsahu | Vyšší tarif | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Pokročilý reporting a KPI porovnání objektů | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Pokročilý property/team scope | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Pokročilý bezpečnostní monitoring a workflow | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Portfolio/region/brand reporting · Dle smlouvy a technické dostupnosti | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Omezený / individuální rozsah |
|---|
| Portfolio security management · Dle smlouvy a technické dostupnosti | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Omezený / individuální rozsah |
|---|
| Help Center, FAQ, manuály a e-mailová podpora | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Prioritní podpora | Vyšší tarif | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Rozšířená provozní podpora | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Zahrnuto | Zahrnuto |
|---|
| Podporované HOSTENO Public API | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Zahrnuto | Omezený / individuální rozsah |
|---|
| Standardní podporované webhooky · Připravený rozsah; dostupnost vyžaduje ověření | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Zahrnuto | Omezený / individuální rozsah |
|---|
| Portfolio / více značek a regionů · Dle smlouvy a technické dostupnosti | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Omezený / individuální rozsah |
|---|
| Individuální smluvní SLA · Dle smlouvy a technické dostupnosti | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Omezený / individuální rozsah |
|---|
| Individuální migrace a onboarding · Dle smlouvy a technické dostupnosti | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Omezený / individuální rozsah |
|---|
| White-label a vlastní domény · Dle smlouvy a technické dostupnosti | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Omezený / individuální rozsah |
|---|
| SSO/SCIM — budoucí individuální rozsah · Zatím není dostupné | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Vyšší tarif | Omezený / individuální rozsah |
|---|
| HOSTENO Payments a transakční náklady · Dle smlouvy a technické dostupnosti | Samostatně placené | Samostatně placené | Samostatně placené | Omezený / individuální rozsah |
|---|
| Poplatky providerů / OTA / SIM / cloud · Dle smlouvy a technické dostupnosti | Samostatně placené | Samostatně placené | Samostatně placené | Omezený / individuální rozsah |
|---|
| Hardware · Dle smlouvy a technické dostupnosti | Samostatně placené | Samostatně placené | Samostatně placené | Omezený / individuální rozsah |
|---|
| Vývoj a individuální API integrace · Dle smlouvy a technické dostupnosti | Samostatně placené | Samostatně placené | Samostatně placené | Omezený / individuální rozsah |
|---|
| Migrace a implementace na míru · Dle smlouvy a technické dostupnosti | Samostatně placené | Samostatně placené | Samostatně placené | Omezený / individuální rozsah |
|---|
| Budoucí samostatně monetizované vrstvy · Dle smlouvy a technické dostupnosti | Samostatně placené | Samostatně placené | Samostatně placené | Omezený / individuální rozsah |
|---|
| Samostatný booking engine | Samostatně placené | Samostatně placené | Samostatně placené | Samostatně placené |
|---|
| Samostatná dynamická cenotvorba | Samostatně placené | Samostatně placené | Samostatně placené | Samostatně placené |
|---|
Bez veřejných kvót počtu automatizací či AI promptů/tokenů. Platí přiměřené fair-use a technické bezpečnostní limity. Smluvní SLA pouze individuálně; žádné slibované reakční časy bez smlouvy.