STARTComplete HOSTENO core for smaller operators
€59 / month
1–2 units
€590 / year · price of 10 months
- Complete HOSTENO operations core
- Guest Portal
- Built-in HOSTENO automations
- HOSTENO Channels — basic OTA reservation connectivity*
- Dashboard, occupancy, ADR, RevPAR and basic reports
Try HOSTENO free for 14 daysChoose annual billing
PROAutomation + AI Assistant + integrations
€139 / month
up to 5 units
€1,390 / year · price of 10 months
- Custom WHEN/THEN rules
- AI Assistant / Copilot
- Fakturoid / standard accounting integration*
- Smart Access, for example Nuki*
- Extended reports and trends
Try HOSTENO free for 14 daysChoose annual billing
BUSINESSProfessional multi-property operations + AI Operations
€279 / month
up to 15 units
€2,790 / year · price of 10 months
- Advanced Autopilot and complex orchestration
- AI Operations
- Advanced reporting and cross-property KPI comparison
- Security Provider, for example Jablotron*
- Supported HOSTENO Public API
Try HOSTENO free for 14 daysChoose annual billing
ENTERPRISEPortfolio + API and individual scope
from €519 / month
Larger portfolios · individual scope
- Portfolio / multi-brand and regions*
- Portfolio AI*
- Custom and portfolio integrations*
- Individual contractual SLA*
Contact us * Marked features require provider activation or individually contracted scope. Provider fees, transactions and hardware are separate from the SaaS price. Detailed comparison and availability →
Annual SaaS billing equals ten monthly payments. Higher capacity requires the appropriate plan. Final tax and invoicing details will be confirmed before paid activation.
Detailed plan comparison
Plan inclusion does not confirm technical activation. Integrations require provider authorization; provider, hardware and transaction costs are separate. The trial includes all approved functionality regardless of your future plan.
| Feature | START | PRO | BUSINESS | ENTERPRISE |
|---|
| Complete HOSTENO operations core | Included | Included | Included | Included |
|---|
| Guest Portal | Included | Included | Included | Included |
|---|
| Core operational documents | Included | Included | Included | Included |
|---|
| Reservations, check-in and check-out | Included | Included | Included | Included |
|---|
| Housekeeping, readiness and operational workflows | Included | Included | Included | Included |
|---|
| Built-in HOSTENO automations | Included | Included | Included | Included |
|---|
| Standard event-driven messages | Included | Included | Included | Included |
|---|
| Standard reservation and stay workflows | Included | Included | Included | Included |
|---|
| Automation history and audit | Included | Included | Included | Included |
|---|
| Custom WHEN/THEN rules | Upgrade required | Included | Included | Included |
|---|
| Custom multi-step workflows | Upgrade required | Included | Included | Included |
|---|
| Advanced branching | Upgrade required | Limited / individual scope | Included | Included |
|---|
| Advanced Autopilot and complex orchestration | Upgrade required | Upgrade required | Included | Included |
|---|
| Portfolio and custom automation · Subject to contract and technical availability | Upgrade required | Upgrade required | Upgrade required | Limited / individual scope |
|---|
| Embedded AI in approved workflows | Included | Included | Included | Included |
|---|
| AI Assistant / Copilot | Upgrade required | Included | Included | Included |
|---|
| Questions over authorized tenant data | Upgrade required | Included | Included | Included |
|---|
| AI text and reply assistance · Prepared scope; availability requires verification | Upgrade required | Included | Included | Included |
|---|
| AI operational action recommendations | Upgrade required | Included | Included | Included |
|---|
| AI Operations | Upgrade required | Upgrade required | Included | Included |
|---|
| Attention and proactive exception analysis | Upgrade required | Upgrade required | Included | Included |
|---|
| AI prioritization and advanced operational intelligence | Upgrade required | Upgrade required | Included | Included |
|---|
| Portfolio AI · Subject to contract and technical availability | Upgrade required | Upgrade required | Upgrade required | Limited / individual scope |
|---|
| Custom AI workflows and integrations · Subject to contract and technical availability | Upgrade required | Upgrade required | Upgrade required | Limited / individual scope |
|---|
| Google/Apple calendar where supported · After technical activation / authorization | Included | Included | Included | Included |
|---|
| Basic import and export | Included | Included | Included | Included |
|---|
| HOSTENO Channels — basic OTA reservation connectivity · After technical activation / authorization | Included | Included | Included | Included |
|---|
| Broader standard integrations · After technical activation / authorization | Upgrade required | Included | Included | Included |
|---|
| Fakturoid / standard accounting integration · After technical activation / authorization | Upgrade required | Included | Included | Included |
|---|
| Smart Access, for example Nuki · After technical activation / authorization | Upgrade required | Included | Included | Included |
|---|
| Broader available OTA/channel capabilities · After technical activation / authorization | Upgrade required | Included | Included | Included |
|---|
| Advanced professional integrations · After technical activation / authorization | Upgrade required | Upgrade required | Included | Included |
|---|
| Security Provider, for example Jablotron · After technical activation / authorization | Upgrade required | Upgrade required | Included | Included |
|---|
| Advanced provider-driven workflows · After technical activation / authorization | Upgrade required | Upgrade required | Included | Included |
|---|
| Custom and portfolio integrations · Subject to contract and technical availability | Upgrade required | Upgrade required | Upgrade required | Limited / individual scope |
|---|
| Dashboard, occupancy, ADR, RevPAR and basic reports | Included | Included | Included | Included |
|---|
| Normal team roles and permissions | Included | Included | Included | Included |
|---|
| Security, RLS, isolation, audit and core events | Included | Included | Included | Included |
|---|
| Extended reports and trends | Upgrade required | Included | Included | Included |
|---|
| Broader role and scope management | Upgrade required | Included | Included | Included |
|---|
| Advanced reporting and cross-property KPI comparison | Upgrade required | Upgrade required | Included | Included |
|---|
| Advanced property and team scope | Upgrade required | Upgrade required | Included | Included |
|---|
| Advanced security monitoring and workflows | Upgrade required | Upgrade required | Included | Included |
|---|
| Portfolio/region/brand reporting · Subject to contract and technical availability | Upgrade required | Upgrade required | Upgrade required | Limited / individual scope |
|---|
| Portfolio security management · Subject to contract and technical availability | Upgrade required | Upgrade required | Upgrade required | Limited / individual scope |
|---|
| Help Center, FAQ, manuals and email support | Included | Included | Included | Included |
|---|
| Priority support | Upgrade required | Included | Included | Included |
|---|
| Extended operational support | Upgrade required | Upgrade required | Included | Included |
|---|
| Supported HOSTENO Public API | Upgrade required | Upgrade required | Included | Limited / individual scope |
|---|
| Standard supported webhooks · Prepared scope; availability requires verification | Upgrade required | Upgrade required | Included | Limited / individual scope |
|---|
| Portfolio / multi-brand and regions · Subject to contract and technical availability | Upgrade required | Upgrade required | Upgrade required | Limited / individual scope |
|---|
| Individual contractual SLA · Subject to contract and technical availability | Upgrade required | Upgrade required | Upgrade required | Limited / individual scope |
|---|
| Individual migration and onboarding · Subject to contract and technical availability | Upgrade required | Upgrade required | Upgrade required | Limited / individual scope |
|---|
| White-label and custom domains · Subject to contract and technical availability | Upgrade required | Upgrade required | Upgrade required | Limited / individual scope |
|---|
| SSO/SCIM — future individual scope · Not yet available | Upgrade required | Upgrade required | Upgrade required | Limited / individual scope |
|---|
| HOSTENO Payments and transaction costs · Subject to contract and technical availability | Add-on / separate usage | Add-on / separate usage | Add-on / separate usage | Limited / individual scope |
|---|
| Provider / OTA / SIM / cloud fees · Subject to contract and technical availability | Add-on / separate usage | Add-on / separate usage | Add-on / separate usage | Limited / individual scope |
|---|
| Hardware · Subject to contract and technical availability | Add-on / separate usage | Add-on / separate usage | Add-on / separate usage | Limited / individual scope |
|---|
| Custom development and API integrations · Subject to contract and technical availability | Add-on / separate usage | Add-on / separate usage | Add-on / separate usage | Limited / individual scope |
|---|
| Custom migration and implementation · Subject to contract and technical availability | Add-on / separate usage | Add-on / separate usage | Add-on / separate usage | Limited / individual scope |
|---|
| Future separately monetized layers · Subject to contract and technical availability | Add-on / separate usage | Add-on / separate usage | Add-on / separate usage | Limited / individual scope |
|---|
| Separate booking engine | Add-on / separate usage | Add-on / separate usage | Add-on / separate usage | Add-on / separate usage |
|---|
| Separate dynamic pricing | Add-on / separate usage | Add-on / separate usage | Add-on / separate usage | Add-on / separate usage |
|---|
No public automation-count or AI prompt/token quotas. Reasonable fair-use and technical safety controls apply. Contractual SLA is individual; no uncontracted response-time promise.